Quarterly (Net) Loan to Deposit Ratio
| Date | Net Loan to Deposit % |
|---|---|
| December 31, 2025 | 108.00 |
| September 30, 2025 | 103.74 |
| June 30, 2025 | 106.92 |
| March 31, 2025 | 101.88 |
| December 31, 2024 | 102.53 |
| September 30, 2024 | 96.05 |
| June 30, 2024 | 102.71 |
| March 31, 2024 | 100.01 |
| December 31, 2023 | 97.09 |
| September 30, 2023 | 90.56 |
| June 30, 2023 | 90.47 |
| March 31, 2023 | 88.00 |

